গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভা ইতিহাস গাইবান্ধা জেলাধীন গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভা একটি জনবহুল এবং ব্যবসা প্রধান এলাকা। ইহা উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর সহ আটটি জেলার প্রবেশদ্বার। গোবিন্দগঞ্জ এর ভৌগলিক ও ব্যবসায়িক গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার ১৯৯৮ইং সালের ২৫শে আগষ্ট এই পল্লী এলাকাকে শহর এলাকা ঘোষনা পূবক পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীনকালে করোতয়া নদীর তীরে যে বানিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে তা মোঘল আমলে "গঞ্জ" হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। আর এই "গঞ্জ" শব্দটিকে উত্তর জনপদের পৌন্ড্রবধন রাজ্যের শেষ রাজা গোবিন্দ নামের সাথে যুক্ত করে এই এলাকার নামকরণ করা হয়।
দায়িত্বরত প্রশাসক | : | সৈয়দা ইয়াসমিন সুলতানা |
ইউনিয়নের নাম ও ঠিকানা | : | গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভা, গাইবান্ধা। |
আয়তন | : | ৩৮.৪৭ (বর্গ কিঃ মিঃ) |
জনসংখ্যা | ৪০২০১জন (২০২২ সালের গন শুমারি অনুযায়ী) | |
গ্রামের সংখ্যা | : | 0 টি |
মৌজার সংখ্যা | : | 0 টি |
হাট/বাজার সংখ্যা | : | 0 টি |
উপজেলা সদর থেকে যোগাযোগ মাধ্যম | : | সিএনজি, রিক্সা, অটো রিক্সা, পিক-আপ ভ্যান |
শিক্ষার হার | : | ৭০% (২০১১ এর শিক্ষা জরীপ অনুযায়ী) |
প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | সরকারি- 0টি |
মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় | : | 0 টি |
বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | : | 0 টি |
মাদ্রাসা | : | 0 টি |
কলেজ | 0 টি | |
ঐতিহাসিক/পর্যটন স্থান | : | 0 টি |
পৌরসভা ভবন স্থাপন কাল | : | 0 টি |
নব গঠিত পরিষদের বিবরণ | : | ১) শপথ গ্রহণের তারিখ –0ইং ২) প্রথম সভার তারিখ –0 ইং ৩) মেয়াদ উর্ত্তীনের তারিথ –0ইং |
পৌরসভা পরিষদ জনবল | : | ১) নির্বাচিত পরিষদ সদস্য –0জন। ২) পৌরসভা পরিষদ সচিব –১ জন। |
পৌরসভার হাসপাতাল সংখ্যা | : | (ক) পৌরসভা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র-0 টি ( খ) স্বাস্থ্য কেন্দ্র- 0টি (গ) কমিউনিটি ক্লিনিক- 0টি |
কার্যরত এনজিও এর সংখ্যা | : | 0টি |
রাস্তা (কি.মি) | : | 0 কি.মি (প্রায়) |
মোট কাচাঁ রাস্তার দৈর্ঘ্য | : | কাচারাস্তা: 0 কি.মি |
মোট পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য | : | পাকারাস্তা: 0 কি.মি |
নদ-নদী | : | 0কিলোমিটার করতোয়া। |
পৌরসভার বর্তমানে চাষকৃত প্রধান ফসলাদীঃ | ধান, পাট, গম, কলা, সরিষা ভুট্টা, চিনা, কাউন, বাদাম, মিষ্টি কৃমড়া, তিল, তিশী ও মৌসুমী রবি শষ্য। | |
পৌরসভার সেচ ব্যবস্থা |
| গভীর এবং অগভীর সেচ ব্যবস্থা দুটোই আছে |